ecoTEC plus VU 20-35 (家用豪华型冷凝式燃气暖浴两用炉)
家用豪华型冷凝式燃气暖浴两用炉(单采暖)

规格
| VU 20 | VU 25 | VU 30 | VU 35 | |
|---|---|---|---|---|
| 额定储水罐加热热输入 | 20.4kW | 25.5kW | 30.6kW | 35.7kW |
| 最小加热负荷 | 4.0kW | 5.5kW | 6.2kW | 6.8kW |
| 供暖系统设置范围 | 4-20kW | 5-25kW | 6-30kW | 6-35kW |
| 天然气12T燃气动压 | 2,000Pa | 2,000Pa | 2,000Pa | 2,000Pa |
|
在15℃和1013 mBar时的耗气量 (必要时针对热水制备),12T |
2.6m³/h | 3.2m³/h | 3.7m³/h | 4.1m³/h |
| 最小-最大烟气温度 | 40-70 °C | 40-74 °C | 40-79 °C | 40-80 °C |
| 30%负荷热效率 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 氮氧化物排放等级 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大供水温度调节范围(出厂设置: 75℃) | 30-80 °C | 30-80 °C | 30-80 °C | 30-80 °C |
| 最高工作压力 | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa |
| 水泵机外扬程(针对额定循环水量) | 0.025MPa | 0.025MPa | 0.025MPa | 0.025MPa |
| 设备侧的燃气接头 | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 |
| 设备侧供暖供水/和回水管接头 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 |
| 设备侧冷水和热水接口 | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” |
| 进气/排烟接头 | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm |
| 设备尺寸,宽度 | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| 设备尺寸,高度 | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| 设备尺寸,深度 | 338 mm | 338 mm | 372 mm | 406 mm |
| 净重约 | 33 kg | 34.5 kg | 36.8 kg | 39kg |
| 电气连接 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 允许的连接电压 | 190...253V | 190...253V | 190...253V | 190...253V |
| 所安装的保险丝(慢熔) | 2A | 2A | 2A | 2A |
| 最小电功率消耗 | 35W | 35W | 35W | 35W |
| 最大电功率消耗 | 70W | 80W | 95W | 115W |
| 待机电功率消耗 | <2W | <2W | <2W | <2W |
| 防水保护等级 | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D |





