turboTEC plus VU/VUW(德国进口豪华型)
豪华型燃气采暖热水炉

例如:
规格
| turboTEC pro | turboTEC pro | turboTEC plus | turboTEC plus | turboTEC plus | |
|---|---|---|---|---|---|
|
L1PB22-VUW 202/5-3(H-CN) L1PB22-VUW 202/5-3P(H-CN) |
L1PB27-VUW 242/5-3(H-CN) L1PB27-VUW 242/5-3P(H-CN) |
L1PB27-VUW 242/5-5(H-CN) L1PB27-VUW 242/5-5P(H-CN) N1PB27-VU 242/5-5(H-CN) N1PB27-VU 242/5-5P(H-CN) |
L1PB31-VUW 282/5-5(H-CN) L1PB31-VUW 282/5-5P(H-CN) N1PB31-VU 282/5-5(H-CN) N1PB31-VU 282/5-5P(H-CN) |
L1PB41-VUW 362/5-5(H-CN) L1PB41-VUW 362/5-5P(H-CN) N1PB41-VU 362/5-5(H-CN) N1PB41-VU 362/5-5P(H-CN) |
|
| 80/60°C下的额定供热功率范围 | 6.8-20.0 kW | 8.1-24.0 kW | 8.1-24.0 kW | 9.5-28.0 kW | 11.2-36.0 kW |
| 热负荷范围 | 7.8-22.2 kW | 9.4-26.7 kW | 9.4-26.7 kW | 10.9-31.1kW | 13.0-40.5 kW |
| 采暖供水温度调节范围 | 30 - 80°C(出厂设置: 75℃) | 30 - 80°C(出厂设置: 75℃) | 30 - 80°C(出厂设置: 75℃) | 30 - 80°C(出厂设置: 75℃) | 30 - 80°C(出厂设置: 75℃) |
| 采暖最高工作压力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
| 采暖循环水量(针对△T=20K) | 855 I/h | 1,032 l/h | 1,032 I/h | 1,203 I/h | 1,524 l/h |
| 生活热水最低启动流量 | 1.5 L/min | 1.5 L/min | 1.5 L/min | 1.5 L/min | 1.5 L/min |
| 生活热水流量(针对△T=30K) | 9.5 kg/min | 11.5 kg/min | 11.5 kg/min | 13.4 kg/min | 17.2 kg/min |
| 生活热水最大工作压力 | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa |
| 生活热水出水温度范围 | 35 - 65°C | 35 - 65°C | 35 - 65°C | 35 - 65°C | 35 - 65°C |
| 烟道接口 | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm |
| 燃气耗气量(12T) | 2.4m³/h | 2.8m³/h | 2.8m³/h | 3.2m³/h | 4.1m³/h |
| 设备尺寸,高度x宽度x厚度. | 800x440x338mm | 800x440x338mm | 800x440x338mm | 800x440x338mm | 800x440x338mm |
| 净重VUW/VU | 39.8 kg | 42.7 kg | 42.7/40.5 kg | 43.4/41.5 kg | 46.2/43.2 kg |
| 电气连接 | ·220V/50Hz | ·220V/50Hz | ·220V/50Hz | ·220V/50Hz | ·220V/50Hz |
| 保险丝(慢熔) | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
| 最大电功率消耗 | 145 W | 145 W | 145 W | 145 W | 175 W |
| 防水保护等级 | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |





